Excavator / Mini excavator / Wheel Loader / Bulldozar / Crane / Etc
| No | : | 2476 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK200LC-6 |
| 製造番号 | : | YQ07-03941 |
| 年式 | : | 2000y made |
| 稼働時間 | : | 11275hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 2140 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30MR-1 |
| 製造番号 | : | 12703 |
| 年式 | : | 1999y made |
| 稼働時間 | : | 7838hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2116 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK03N2 |
| 製造番号 | : | LE-08806 |
| 年式 | : | 1989y made |
| 稼働時間 | : | 8533hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2110 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30MR-1 |
| 製造番号 | : | 13668 |
| 年式 | : | 2000y made |
| 稼働時間 | : | 4906hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 1941 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK50SR-3 |
| 製造番号 | : | YR05-06328 |
| 年式 | : | 2006 |
| 稼働時間 | : | 5563hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1975 |
| メーカー | : | YANMAR |
| モデル | : | VIO40-2A |
| 製造番号 | : | 25553B |
| 年式 | : | 2003y made |
| 稼働時間 | : | 5268hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | HAKATA PORT |
| No | : | 2118 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 10851 |
| 年式 | : | 1999y made |
| 稼働時間 | : | 3879hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2015 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK200-2 |
| 製造番号 | : | YN-20200 |
| 年式 | : | 1994y made |
| 稼働時間 | : | - |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | OSAKA PORT |
| No | : | 2018 |
| メーカー | : | YANMAR |
| モデル | : | VIO40-2 |
| 製造番号 | : | 25540B |
| 年式 | : | 2003y made |
| 稼働時間 | : | 5939 hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2080 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC228US-2 |
| 製造番号 | : | 15270 |
| 年式 | : | 1999y made |
| 稼働時間 | : | 3919 hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2112 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30MR-1 |
| 製造番号 | : | 11205 |
| 年式 | : | 1998y made |
| 稼働時間 | : | 3974hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2120.1 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 12758 |
| 年式 | : | 2004y made |
| 稼働時間 | : | 3965hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2120 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 10161 |
| 年式 | : | 1998y made |
| 稼働時間 | : | 6064hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2121 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 13878 |
| 年式 | : | 2006y made |
| 稼働時間 | : | 5066hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2131 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK50UR-2 |
| 製造番号 | : | YJ-05310 |
| 年式 | : | 1998y made |
| 稼働時間 | : | 6290hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2133 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30-7 |
| 製造番号 | : | 23645 |
| 年式 | : | 1993y made |
| 稼働時間 | : | 7004hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2134 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30FR-2 |
| 製造番号 | : | 20228 |
| 年式 | : | 1997y made |
| 稼働時間 | : | 4257hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2141 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 12569 |
| 年式 | : | 2003y made |
| 稼働時間 | : | 5199hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2142 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 13912 |
| 年式 | : | 2006y made |
| 稼働時間 | : | 5884hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 2145 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC40-7 |
| 製造番号 | : | 22713 |
| 年式 | : | 1993y made |
| 稼働時間 | : | 8633hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2146 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 14692 |
| 年式 | : | 2008y made |
| 稼働時間 | : | 3401hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | YOKOHAMA PORT |
| No | : | 2150 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC30UU-3 |
| 製造番号 | : | 11105 |
| 年式 | : | 1999y made |
| 稼働時間 | : | 6304hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | OSAKA PORT |
| No | : | 2151 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC40MR-1 |
| 製造番号 | : | 1835 |
| 年式 | : | 1999y made |
| 稼働時間 | : | 5855hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | OSAKA PORT |
| No | : | 2168 |
| メーカー | : | HIATACHI |
| モデル | : | UH045-7 |
| 製造番号 | : | 129-12000 |
| 年式 | : | 1986y made |
| 稼働時間 | : | 3842hr out of order |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 在庫地 | : | KOBE PORT |
| No | : | 1749 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX100-2 |
| 製造番号 | : | 30570 |
| 年式 | : | 1991 |
| 稼働時間 | : | 869hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1940 |
| メーカー | : | SK60-3 |
| モデル | : | KOBELCO |
| 製造番号 | : | LE-21088 |
| 年式 | : | 1996 |
| 稼働時間 | : | 5248hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1843 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-5 |
| 製造番号 | : | 41100 |
| 年式 | : | 1992 |
| 稼働時間 | : | 12985hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1821 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-6E0 |
| 製造番号 | : | 72985 |
| 年式 | : | 2006 |
| 稼働時間 | : | 8399hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1907 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC200-8N1 |
| 製造番号 | : | 311282 |
| 年式 | : | 2007 |
| 稼働時間 | : | 8040hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1487 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-6E0 |
| 製造番号 | : | 74128 |
| 年式 | : | 2006y made |
| 稼働時間 | : | 3686hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP,MULTI LEVER,建機工譲渡証 |

| No | : | 1470 |
| メーカー | : | KATO |
| モデル | : | HD700V2 |
| 製造番号 | : | 8716 |
| 年式 | : | 1993y made |
| 稼働時間 | : | 1308hr? |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1431 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | ZX120-3 |
| 製造番号 | : | 87550 |
| 年式 | : | 2011y model |
| 稼働時間 | : | 4614hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | スタンダードバケツ付 |

| No | : | 1423 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC40MR-1 |
| 製造番号 | : | 1084 |
| 年式 | : | 1998y model |
| 稼働時間 | : | 5457hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1479 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK70SR-1ES |
| 製造番号 | : | YT04-10319 |
| 年式 | : | 2007y made |
| 稼働時間 | : | 4316hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP,ARM CRANE, Multi Lever. |

| No | : | 1447 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-3 |
| 製造番号 | : | 20580 |
| 年式 | : | 1985y model |
| 稼働時間 | : | 3479hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP |

| No | : | 1457 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK70SR-2 |
| 製造番号 | : | YT06-18106 |
| 年式 | : | 2009y model |
| 稼働時間 | : | 1719hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | クレーン仕様、排土板付、マルチ付 |

| No | : | 1444 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK320-6 |
| 製造番号 | : | LC06-05581 |
| 年式 | : | 2000y model |
| 稼働時間 | : | 8179hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP, Multi Lever. |
| No | : | 1484 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC78US-6 |
| 製造番号 | : | 4844 |
| 年式 | : | 2002y made |
| 稼働時間 | : | 6030hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | ARM CRANE, BLADE |

| No | : | 1456 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC50UU-2 |
| 製造番号 | : | 9502 |
| 年式 | : | 1993y model |
| 稼働時間 | : | 5913hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1449 |
| メーカー | : | KUBOTA |
| モデル | : | U20-3 |
| 製造番号 | : | 50474 |
| 年式 | : | 2002y model |
| 稼働時間 | : | 3543hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP |

| No | : | 1448 |
| メーカー | : | YANMAR |
| モデル | : | VIO20-3 |
| 製造番号 | : | 30510B |
| 年式 | : | 2004y model |
| 稼働時間 | : | 3024hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP |
| No | : | 1477 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 312C |
| 製造番号 | : | 2113 |
| 年式 | : | 2004y made |
| 稼働時間 | : | 4360hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP,MULTI LEVER |

| No | : | 1482 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC60-7 |
| 製造番号 | : | 45713 |
| 年式 | : | 1993y made |
| 稼働時間 | : | 5132hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | BLADE, PIP |

| No | : | 1462 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 320CLU |
| 製造番号 | : | GAB0308 |
| 年式 | : | 2004y model |
| 稼働時間 | : | 4422hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIP, ARM CRANE |

| No | : | 1461 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK135SR-1 |
| 製造番号 | : | YY01-01250 |
| 年式 | : | 2000y model |
| 稼働時間 | : | 3551hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | ARM CRANE, MULTI LEVER |

| No | : | 1460 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX60-1 |
| 製造番号 | : | 16850 |
| 年式 | : | 1989y model |
| 稼働時間 | : | 7253hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1446 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | 10-HT-1 |
| 製造番号 | : | 3935 |
| 年式 | : | 1976y model |
| 稼働時間 | : | 4523hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1435 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | UH025-7 |
| 製造番号 | : | 104-4908 |
| 年式 | : | 1985y model |
| 稼働時間 | : | 1864hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1422 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX60-1 |
| 製造番号 | : | 10370 |
| 年式 | : | 1987y model |
| 稼働時間 | : | 906(hr)?Not confirm |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1418 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX120-2 |
| 製造番号 | : | 12N-37155 |
| 年式 | : | 1993y model |
| 稼働時間 | : | 15,208hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |

| No | : | 1390 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX200-2 |
| 製造番号 | : | 147-68527 |
| 年式 | : | 1992y model |
| 稼働時間 | : | 19,829(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1408 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-3 |
| 製造番号 | : | 24619 |
| 年式 | : | 1987y model |
| 稼働時間 | : | 11211(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1391 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC128US-2EO |
| 製造番号 | : | 8471 |
| 年式 | : | 2003y model |
| 稼働時間 | : | 4,156.5(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | 配管・ブレード・パッド・Aロック付 |
| 別途ブレーカ、STDバケツ・法面バケツ付 |
| No | : | 1387 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK210-6E |
| 製造番号 | : | YN09-36348 |
| 年式 | : | 2004y model |
| 稼働時間 | : | 8,692(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1372 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | UH025-7 |
| 製造番号 | : | 104-6573 |
| 年式 | : | 1986y model |
| 稼働時間 | : | 3,790(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1323 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC128UU-1E |
| 製造番号 | : | 3712 |
| 年式 | : | 1998y model |
| 稼働時間 | : | 9,022(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | BLD, W/PAD |
| ブレード、パッド付 |
| No | : | 1386 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-3 |
| 製造番号 | : | 23976 |
| 年式 | : | 1987y model |
| 稼働時間 | : | 5,152(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1379 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC228US-3 |
| 製造番号 | : | 21097 |
| 年式 | : | 2001y model |
| 稼働時間 | : | 8052(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1374 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK100-2 |
| 製造番号 | : | YW07166 |
| 年式 | : | 1994y model |
| 稼働時間 | : | 11,044(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | スケルトン・法面バケツ付 |
| No | : | 1192 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 320D |
| 製造番号 | : | BWZ01298 |
| 年式 | : | 2007y model |
| 稼働時間 | : | 5,237(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | ARM CRANE, PIP, MULTI |
| No | : | 1296 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX60-3 |
| 製造番号 | : | 10S-43474 |
| 年式 | : | 1996y model |
| 稼働時間 | : | 5,315(hr) |
|
販売希望価格 備考 |
: : |
ASK WITH EXT ARM, PIP, FORK |
| No | : | 1311 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-5 |
| 製造番号 | : | 33314 |
| 年式 | : | 1989y model |
| 稼働時間 | : | 12,590(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : |
左側走行不能 ファイナルアッセン不具合 Left carriage out of oder You need repair fainal assy. |
| No | : | 1329 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK70SR-1ES |
| 製造番号 | : | YT04-9314 |
| 年式 | : | 2006y model |
| 稼働時間 | : | 2,679(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | With Standard and Skelton BUCKET |
| With Hydraulic FORK |
| No | : | 1336 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-3 |
| 製造番号 | : | 18708 |
| 年式 | : | 1984y model |
| 稼働時間 | : | 2,012(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1347 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | R903 |
| 製造番号 | : | K-2165 |
| 年式 | : | 1979 |
| 稼働時間 | : | 43(hr)? |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1357 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | UH045-5 |
| 製造番号 | : | 154-5086 |
| 年式 | : | 1983 |
| 稼働時間 | : | 9,378(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1324 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC128UU-1E |
| 製造番号 | : | 3939 |
| 年式 | : | 1999 |
| 稼働時間 | : | 7,985(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | CRANE, BLD, ROADLINER |
| クレーン、ブレード、ロードライナー |
| No | : | 1315 |
| メーカー | : | FURUKAWA |
| モデル | : | FH31SS |
| 製造番号 | : | 226-6178 |
| 年式 | : | 1987y model |
| 稼働時間 | : | 4,359(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | スライドアーム |
| No | : | 1312 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC200-6E |
| 製造番号 | : | 100290 |
| 年式 | : | 1997y model |
| 稼働時間 | : | 7,164(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1310 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC100-5Z |
| 製造番号 | : | 34932 |
| 年式 | : | 1993y model |
| 稼働時間 | : | 8,170(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| 備考 | : | PIN BUSH BROKEN |
| No | : | 1282 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK200-6 |
| 製造番号 | : | YN07-32515 |
| 年式 | : | 2002y model |
| 稼働時間 | : | 12,476(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1297 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC60-7 |
| 製造番号 | : | 50900 |
| 年式 | : | 1996y model |
| 稼働時間 | : | 5,028(hr) |
|
販売希望価格 備考 |
: : |
ASK Some part of pin bush broken |
| No | : | 1293 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK120-1 |
| 製造番号 | : | LP-07282 |
| 年式 | : | 1991y model |
| 稼働時間 | : | 4,963(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1291 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX120-5 |
| 製造番号 | : | 1E4-50881 |
| 年式 | : | 1996y model |
| 稼働時間 | : | 5,192(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1284 |
| メーカー | : | MITSUBISHI |
| モデル | : | MS070-8 |
| 製造番号 | : | 7760 |
| 年式 | : | 1986y model |
| 稼働時間 | : | 2,964(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1278 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 307 |
| 製造番号 | : | 9ZL01936 |
| 年式 | : | 1995y model |
| 稼働時間 | : | 5,475(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1271 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX200-2 |
| 製造番号 | : | 147-69543 |
| 年式 | : | 1992y model |
| 稼働時間 | : | 12,762(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1264 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX60-2 |
| 製造番号 | : | 30581 |
| 年式 | : | 1991y model |
| 稼働時間 | : | 3,327(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1275 |
| メーカー | : | SUMITOMO |
| モデル | : | SH120-2 |
| 製造番号 | : | 120A2-2400 |
| 年式 | : | 1999y model |
| 稼働時間 | : | 388(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1253 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC350-8 |
| 製造番号 | : | 60553 |
| 年式 | : | 2008y model |
| 稼働時間 | : | 10,873(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1263 |
| メーカー | : | MITSUBISHI |
| モデル | : | MS070-8 |
| 製造番号 | : | 6812 |
| 年式 | : | 1985y model |
| 稼働時間 | : | 321(hr)? |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1242 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | E70B |
| 製造番号 | : | 7YF02327 |
| 年式 | : | 1990Y model |
| 稼働時間 | : | confirming |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1044 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC200-8N |
| 製造番号 | : | 312085 |
| 年式 | : | 2007y model |
| 稼働時間 | : | 5,551(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1062 |
| メーカー | : | HITACHi |
| モデル | : | EX100 |
| 製造番号 | : | 12E-24610 |
| 年式 | : | 1989y model |
| 稼働時間 | : | 4,572(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1066 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : |
SK135SR |
| 製造番号 | : | YY04-08039 |
| 年式 | : | 2006y model |
| 稼働時間 | : | 5,347(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1063 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC50UU-2 |
| 製造番号 | : | 11764 |
| 年式 | : | 1994y model |
| 稼働時間 | : | 5,385(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1061 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK220LC-3 |
| 製造番号 | : | LL-02387 |
| 年式 | : | 1995y model |
| 稼働時間 | : | 5,928(hr) |
| 備考 | : | Long boom,PIP |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1043 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK60 |
| 製造番号 | : | LE-15476 |
| 年式 | : | 1992y model |
| 稼働時間 | : | 2,200(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1058 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC100-3 |
| 製造番号 | : | 19304 |
| 年式 | : | 1985y model |
| 稼働時間 | : | 5,355(hr) |
| 備考 | : | W/STD BUCKET |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1041 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC300-6Z |
| 製造番号 | : | 30842 |
| 年式 | : | 1996y model |
| 稼働時間 | : | 19,534(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1055 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | ZX120 |
| 製造番号 | : | 73935 |
| 年式 | : | 2007y model |
| 稼働時間 | : | 7,980(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1052 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC200-5 |
| 製造番号 | : | 55696 |
| 年式 | : | 1990y model |
| 稼働時間 | : | 6,003(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1059 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC350-7EO |
| 製造番号 | : | 55211 |
| 年式 | : | 2006y model |
| 稼働時間 | : | 10,590(hr) |
| 備考 | : | W/BREAKER(F35) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1048 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 330B |
| 製造番号 | : | 9HN00593 |
| 年式 | : | 2002y model |
| 稼働時間 | : | 13,658(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1033 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX120-3 |
| 製造番号 | : | 12V-42772 |
| 年式 | : | 1994y model |
| 稼働時間 | : | 6,820(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1051 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-6E |
| 製造番号 | : | 61851 |
| 年式 | : | 1998y model |
| 稼働時間 | : | 10,290(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1025 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC70-7 |
| 製造番号 | : | 52169 |
| 年式 | : | 1996y model |
| 稼働時間 | : | 11,001hr |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1042 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | E70B |
| 製造番号 | : | 7YF03917 |
| 年式 | : | 1991y model |
| 稼働時間 | : | 6,298(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1131 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC200LC-6 |
| 製造番号 | : | 83938 |
| 年式 | : | 1994y model |
| 稼働時間 | : | 9,663(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1078 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | ZX210K |
| 製造番号 | : | 116539 |
| 年式 | : | 2005y model |
| 稼働時間 | : | 7038(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1064 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK60 |
| 製造番号 | : | LE-14695 |
| 年式 | : | 1991y model |
| 稼働時間 | : | 1,039(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1088 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK60SR-1E |
| 製造番号 | : | YT02-05017 |
| 年式 | : | 2003y model |
| 稼働時間 | : | 3,451(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1075 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC120-6E |
| 製造番号 | : | 59521 |
| 年式 | : | 1997y model |
| 稼働時間 | : | 589.1(hr)? |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1079 |
| メーカー | : | SUMITOMO |
| モデル | : | S160F2 |
| 製造番号 | : | 6511 |
| 年式 | : | 1992y model |
| 稼働時間 | : | 3,601(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1091 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC60-6 |
| 製造番号 | : | 39448 |
| 年式 | : | 1992y model |
| 稼働時間 | : | 5,008(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1252 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC60-6Z |
| 製造番号 | : | 34368 |
| 年式 | : | 1990y model |
| 稼働時間 | : | 5,147(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1250 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK135SR-1ES |
| 製造番号 | : | YY02-03129 |
| 年式 | : | 2002y model |
| 稼働時間 | : | 5,684(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1255 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC100N-6 |
| 製造番号 | : | 1138 |
| 年式 | : | 1995y model |
| 稼働時間 | : | 4,447(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1243 |
| メーカー | : | HITACHI |
| モデル | : | EX60-1 |
| 製造番号 | : | 107-14964 |
| 年式 | : | 1989y model |
| 稼働時間 | : | 8,400(hr) Out of order |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1188 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC400-6 |
| 製造番号 | : | 30112 |
| 年式 | : | 1995y model |
| 稼働時間 | : | Not confirm |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1197 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK60 |
| 製造番号 | : | LE-17070 |
| 年式 | : | 1993y model |
| 稼働時間 | : | confirming |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1187 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC400-6 |
| 製造番号 | : | 32467 |
| 年式 | : | 2000y model |
| 稼働時間 | : | 14,718(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1056 |
| メーカー | : | CAT |
| モデル | : | 313CSR |
| 製造番号 | : | 00144 |
| 年式 | : | 2002y model |
| 稼働時間 | : | 7,455(hr) |
| 備考 | : | ARM CRANE |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1076 |
| メーカー | : | KOMATSU |
| モデル | : | PC228US-2 |
| 製造番号 | : | 15550 |
| 年式 | : | 2000y model |
| 稼働時間 | : | 11,078(hr) |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1147 |
| メーカー | : | KOBELCO |
| モデル | : | SK100-1 |
| 製造番号 | : | YW03-4229 |
| 年式 | : | 1991y model |
| 稼働時間 | : | 6,897(hr)? |
| 販売希望価格 | : | ASK |
| No | : | 1039 |
| メーカー | : | MITSUBISHI |
| モデル | : | MS070-8 |
| 製造番号 | : | 8355 |
